Номер | Опыт (Уровень) | Шахтерские пренадлежности | Вместительность сейфа | Доход | Крутой |
1 | 1-2 | нет | 960 | 40 (работа) | 480 |
2 | 3-6 | нет | 1920 | 80 (работа) | 960 |
3 | 7-14 | Кирка - 1280; Очки - 320; Каска - 480 | 3840 | 160 | 1920 |
4 | 15-19 | Кирка - 2560; Очки - 640; Каска - 960 | 7680 | 320 | 5760 |
5 | 20-24 | Кирка - 3840; Очки - 960; Каска - 1440 | 11520 | 480 | 9600 |
6 | 25-29 | Кирка - 5120; Очки - 1280; Каска - 1920 | 15360 | 640 | 12800 |
7 | 30-34 | Кирка - 7680; Очки - 1920; Каска - 2880 | 23040 | 960 | 19200 |
8 | 35-39 | Кирка - 10240; Очки - 2560; Каска - 3840 | 30720 | 1920 | 25600 |
9 | 40-44 | Кирка - 15360; Очки - 3840; Каска - 5760 | 46080 | 1280 | 38400 |
10 | 44-49 | Кирка - 20480; Очки - 5120; Каска - 7680 | 61440 | 2560 | 51200 |
Описание стоимостей некоторых таблиц>>
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12010-05-16 05:29:48
Страница: 1